Solice 시세 기록
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.000000000000000000$ | 19.96$ | 0.00001928$ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000$ | 24.31$ | 0.00001917$ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000$ | 1.29$ | 0.00002074$ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000$ | 1.29$ | 0.00002074$ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000$ | 61.89$ | 0.00002086$ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000$ | 85.74$ | 0.00002137$ |
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000$ | 14.82$ | 0.00002236$ |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000$ | 122.82$ | 0.00002284$ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000$ | 104.39$ | 0.00002180$ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000$ | 9.10$ | 0.00002052$ |
| 2026-06-26 | 0.000000000000000000$ | 44.10$ | 0.00002032$ |
| 2026-06-25 | 0.000000000000000000$ | 16.16$ | 0.00002127$ |
| 2026-06-24 | 0.000000000000000000$ | 617.66$ | 0.00002127$ |
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000$ | 71.27$ | 0.00001705$ |
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000$ | 29.92$ | 0.00001594$ |
| 2026-06-19 | 0.000000000000000000$ | 17.29$ | 0.00001560$ |
| 2026-06-18 | 0.000000000000000000$ | 6.04$ | 0.00001536$ |
| 2026-06-17 | 0.000000000000000000$ | 8.13$ | 0.00001538$ |
| 2026-06-16 | 0.000000000000000000$ | 76.79$ | 0.00001543$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요