The Machine Economy 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 114,991$ | 8,446.33$ | N/A |
| 2026-09-24 | 122,498$ | 12,332.01$ | 0.00011499$ |
| 2026-09-23 | 69,542$ | 6,837.81$ | 0.00012250$ |
| 2026-09-22 | 76,291$ | 5,415.36$ | 0.00006954$ |
| 2026-09-21 | 83,231$ | 7,263.66$ | 0.00007629$ |
| 2026-09-20 | 100,622$ | 1,712.76$ | 0.00008323$ |
| 2026-09-19 | 111,637$ | 2,385.30$ | 0.00010062$ |
| 2026-09-18 | 100,488$ | 1,849.15$ | 0.00011164$ |
| 2026-09-17 | 104,135$ | 1,159.70$ | 0.00010049$ |
| 2026-09-16 | 106,958$ | 10,846.17$ | 0.00010414$ |
| 2026-09-15 | 119,541$ | 8,790.74$ | 0.00010696$ |
| 2026-09-14 | 107,579$ | 11,534.06$ | 0.00011954$ |
| 2026-09-13 | 94,887$ | 2,466.12$ | 0.00010758$ |
| 2026-09-12 | 100,899$ | 3,467.55$ | 0.00009489$ |
| 2026-09-11 | 95,254$ | 2,313.72$ | 0.00010090$ |
| 2026-09-10 | 91,086$ | 5,429.30$ | 0.00009526$ |
| 2026-09-09 | 114,271$ | 7,348.87$ | 0.00009109$ |
| 2026-09-08 | 143,692$ | 3,050.70$ | 0.00011427$ |
| 2026-09-07 | 141,072$ | 10,266.54$ | 0.00014369$ |
| 2026-09-06 | 143,570$ | 7,868.24$ | 0.00014107$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요