Wrapped POL 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 17,386,705$ | 358,093$ | N/A |
| 2026-07-23 | 17,926,570$ | 334,803$ | 0.076083$ |
| 2026-07-22 | 18,262,222$ | 334,386$ | 0.079129$ |
| 2026-07-21 | 18,227,405$ | 272,883$ | 0.079995$ |
| 2026-07-20 | 18,469,098$ | 463,055$ | 0.080388$ |
| 2026-07-19 | 18,540,609$ | 276,629$ | 0.081381$ |
| 2026-07-18 | 19,038,910$ | 635,882$ | 0.081114$ |
| 2026-07-17 | 18,942,821$ | 533,770$ | 0.083073$ |
| 2026-07-16 | 19,752,079$ | 484,224$ | 0.081537$ |
| 2026-07-15 | 20,590,356$ | 606,598$ | 0.083035$ |
| 2026-07-14 | 20,311,691$ | 699,669$ | 0.084720$ |
| 2026-07-13 | 20,253,903$ | 560,583$ | 0.081809$ |
| 2026-07-12 | 20,027,727$ | 131,993$ | 0.081015$ |
| 2026-07-11 | 19,996,013$ | 804,389$ | 0.079611$ |
| 2026-07-10 | 19,630,451$ | 710,216$ | 0.079468$ |
| 2026-07-09 | 19,700,729$ | 787,755$ | 0.076544$ |
| 2026-07-08 | 19,851,243$ | 773,824$ | 0.076444$ |
| 2026-07-07 | 19,253,894$ | 571,544$ | 0.076964$ |
| 2026-07-06 | 18,548,050$ | 299,042$ | 0.074700$ |
| 2026-07-05 | 18,782,666$ | 376,356$ | 0.073445$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요