XPR Network 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 81,945,274$ | 1,776,885$ | N/A |
| 2026-09-04 | 82,126,134$ | 2,301,893$ | 0.00285995$ |
| 2026-09-03 | 79,045,392$ | 1,187,370$ | 0.00286626$ |
| 2026-09-02 | 81,883,338$ | 1,317,681$ | 0.00275874$ |
| 2026-09-01 | 84,851,965$ | 3,093,909$ | 0.00285779$ |
| 2026-08-31 | 87,647,737$ | 3,307,997$ | 0.00296140$ |
| 2026-08-30 | 81,716,192$ | 1,160,124$ | 0.00305897$ |
| 2026-08-29 | 82,746,914$ | 2,412,171$ | 0.00285196$ |
| 2026-08-28 | 85,236,092$ | 3,058,091$ | 0.00288793$ |
| 2026-08-27 | 81,415,532$ | 2,918,145$ | 0.00297480$ |
| 2026-08-26 | 78,939,601$ | 2,032,198$ | 0.00284146$ |
| 2026-08-25 | 80,281,005$ | 2,317,495$ | 0.00275505$ |
| 2026-08-24 | 81,493,100$ | 2,160,612$ | 0.00280187$ |
| 2026-08-23 | 81,936,090$ | 1,556,443$ | 0.00284417$ |
| 2026-08-22 | 84,638,725$ | 3,279,873$ | 0.00285963$ |
| 2026-08-21 | 82,050,353$ | 3,263,124$ | 0.00295396$ |
| 2026-08-20 | 78,467,387$ | 2,769,952$ | 0.00286362$ |
| 2026-08-19 | 71,966,952$ | 1,715,838$ | 0.00273857$ |
| 2026-08-18 | 71,724,524$ | 1,338,319$ | 0.00251170$ |
| 2026-08-17 | 71,373,733$ | 1,121,068$ | 0.00250324$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요