Degen Zoo Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 236 782 $ | 1,030 $ | N/A |
| 2026-03-15 | 267 155 $ | 1,65 $ | 0,00060807 $ |
| 2026-03-14 | 267 155 $ | 1,65 $ | 0,00068676 $ |
| 2026-03-13 | 265 380 $ | 6,28 $ | 0,00068676 $ |
| 2026-03-12 | 265 380 $ | 6,28 $ | 0,00068220 $ |
| 2026-03-10 | 280 707 $ | 2,33 $ | 0,00068220 $ |
| 2026-03-09 | 269 266 $ | 18,21 $ | 0,00066751 $ |
| 2026-03-08 | 269 266 $ | 18,21 $ | 0,00064049 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai