Joe Coin Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 8 421 646 $ | 266 756 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 7 883 794 $ | 209 896 $ | 0,00842165 $ |
| 2026-04-05 | 7 586 195 $ | 211 431 $ | 0,00788700 $ |
| 2026-04-04 | 7 559 563 $ | 309 868 $ | 0,00758603 $ |
| 2026-04-03 | 8 452 778 $ | 216 182 $ | 0,00755951 $ |
| 2026-04-02 | 9 091 920 $ | 214 170 $ | 0,00844745 $ |
| 2026-04-01 | 8 649 298 $ | 252 972 $ | 0,00909167 $ |
| 2026-03-31 | 8 633 686 $ | 281 336 $ | 0,00864930 $ |
| 2026-03-30 | 8 126 154 $ | 210 810 $ | 0,00863369 $ |
| 2026-03-29 | 8 323 563 $ | 224 012 $ | 0,00812615 $ |
| 2026-03-28 | 8 036 526 $ | 270 365 $ | 0,00832310 $ |
| 2026-03-27 | 8 842 814 $ | 202 143 $ | 0,00803670 $ |
| 2026-03-26 | 9 299 905 $ | 225 193 $ | 0,00884281 $ |
| 2026-03-25 | 9 419 814 $ | 295 530 $ | 0,00929991 $ |
| 2026-03-24 | 10 324 102 $ | 270 078 $ | 0,00942074 $ |
| 2026-03-23 | 9 790 564 $ | 331 740 $ | 0,01032548 $ |
| 2026-03-22 | 10 870 040 $ | 311 332 $ | 0,00978577 $ |
| 2026-03-21 | 10 369 766 $ | 274 311 $ | 0,01082277 $ |
| 2026-03-20 | 10 680 299 $ | 584 798 $ | 0,01036938 $ |
| 2026-03-19 | 10 442 334 $ | 460 438 $ | 0,01068030 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai