Kekius Maximusa Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 6 919,96 $ | 0,999034 $ | N/A |
| 2026-05-18 | 6 961,06 $ | 5,54 $ | 0,00006917 $ |
| 2026-05-17 | 6 961,06 $ | 5,54 $ | 0,00006983 $ |
| 2026-05-14 | 7 362,72 $ | 14,13 $ | 0,00006983 $ |
| 2026-05-13 | 7 504,29 $ | 14,76 $ | 0,00007363 $ |
| 2026-05-12 | 7 601,97 $ | 14,95 $ | 0,00007504 $ |
| 2026-05-11 | 7 887,16 $ | 356,51 $ | 0,00007598 $ |
| 2026-05-10 | 7 264,16 $ | 30,51 $ | 0,00007875 $ |
| 2026-05-09 | 7 324,96 $ | 64,46 $ | 0,00007264 $ |
| 2026-05-08 | 7 351,53 $ | 3,81 $ | 0,00007320 $ |
| 2026-05-07 | 7 558,95 $ | 14,53 $ | 0,00007352 $ |
| 2026-05-06 | 7 558,95 $ | 14,53 $ | 0,00007569 $ |
| 2026-05-04 | 7 455,90 $ | 5,97 $ | 0,00007569 $ |
| 2026-05-03 | 7 406,93 $ | 34,63 $ | 0,00007451 $ |
| 2026-05-02 | 7 489,48 $ | 35,93 $ | 0,00007407 $ |
| 2026-05-01 | 7 489,48 $ | 35,93 $ | 0,00007501 $ |
| 2026-04-30 | 7 681,52 $ | 52,16 $ | 0,00007501 $ |
| 2026-04-29 | 7 556,99 $ | 262,51 $ | 0,00007682 $ |
| 2026-04-28 | 8 611,20 $ | 212,09 $ | 0,00007557 $ |
| 2026-04-27 | 9 215,53 $ | 25,41 $ | 0,00008611 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai