Liquid Staked NIBI Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 68 749 $ | 94,81 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 68 993 $ | 95,14 $ | 0,00157871 $ |
| 2026-07-19 | 67 432 $ | 249,59 $ | 0,00158430 $ |
| 2026-07-18 | 68 729 $ | 110,57 $ | 0,00154846 $ |
| 2026-07-17 | 67 238 $ | 558,99 $ | 0,00158210 $ |
| 2026-07-16 | 71 448 $ | 309,39 $ | 0,00154778 $ |
| 2026-07-15 | 71 570 $ | 462,60 $ | 0,00164470 $ |
| 2026-07-14 | 69 039 $ | 315,64 $ | 0,00164751 $ |
| 2026-07-13 | 70 260 $ | 597,51 $ | 0,00158923 $ |
| 2026-07-12 | 69 549 $ | 441,72 $ | 0,00161805 $ |
| 2026-07-11 | 72 103 $ | 561,37 $ | 0,00160168 $ |
| 2026-07-10 | 69 977 $ | 103,95 $ | 0,00166051 $ |
| 2026-07-09 | 68 590 $ | 937,14 $ | 0,00161155 $ |
| 2026-07-08 | 70 173 $ | 559,32 $ | 0,00158022 $ |
| 2026-07-07 | 70 633 $ | 5 677,48 $ | 0,00161600 $ |
| 2026-07-06 | 75 025 $ | 655,05 $ | 0,00162662 $ |
| 2026-07-05 | 78 145 $ | 1 053,77 $ | 0,00173806 $ |
| 2026-07-04 | 87 092 $ | 2 240,53 $ | 0,00184550 $ |
| 2026-07-03 | 90 205 $ | 480,36 $ | 0,00209865 $ |
| 2026-07-02 | 92 019 $ | 162,14 $ | 0,00218254 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API