Speed Star JOC Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,02683554 $ | N/A |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,02697950 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,050165 $ | 0,00000219 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 5,01 $ | 0,00000226 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 5,01 $ | 0,00025463 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,00025463 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 5,56 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-05-12 | 0,000000000000000000 $ | 14,37 $ | 0,00025672 $ |
| 2026-05-11 | 0,000000000000000000 $ | 5,87 $ | 0,00025674 $ |
| 2026-05-10 | 0,000000000000000000 $ | 5,87 $ | 0,00025487 $ |
| 2026-05-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,04024529 $ | 0,00025487 $ |
| 2026-05-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,04024529 $ | 0,00000279 $ |
| 2026-05-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,02263035 $ | 0,00000279 $ |
| 2026-05-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,02263035 $ | 0,00000261 $ |
| 2026-05-02 | 0,000000000000000000 $ | 3,00 $ | 0,00000261 $ |
| 2026-05-01 | 0,000000000000000000 $ | 8,49 $ | 0,00026138 $ |
| 2026-04-30 | 0,000000000000000000 $ | 8,49 $ | 0,00026044 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai