BNB MEME SZN Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | $ 130.895 | $ 28.783 | N/A |
| 2026-06-15 | $ 141.917 | $ 25.355 | $ 0,00013089 |
| 2026-06-14 | $ 141.114 | $ 26.096 | $ 0,00014192 |
| 2026-06-13 | $ 139.116 | $ 26.983 | $ 0,00014112 |
| 2026-06-12 | $ 142.822 | $ 27.060 | $ 0,00013912 |
| 2026-06-11 | $ 129.395 | $ 25.764 | $ 0,00014272 |
| 2026-06-10 | $ 133.238 | $ 26.249 | $ 0,00012939 |
| 2026-06-09 | $ 138.932 | $ 25.742 | $ 0,00013362 |
| 2026-06-08 | $ 138.414 | $ 25.777 | $ 0,00013893 |
| 2026-06-07 | $ 131.533 | $ 25.369 | $ 0,00013841 |
| 2026-06-06 | $ 132.590 | $ 26.069 | $ 0,00013163 |
| 2026-06-05 | $ 137.837 | $ 27.783 | $ 0,00013260 |
| 2026-06-04 | $ 130.830 | $ 27.357 | $ 0,00013784 |
| 2026-06-03 | $ 138.020 | $ 27.818 | $ 0,00013083 |
| 2026-06-02 | $ 150.185 | $ 30.233 | $ 0,00013816 |
| 2026-06-01 | $ 158.229 | $ 43.890 | $ 0,00015019 |
| 2026-05-31 | $ 198.412 | $ 36.148 | $ 0,00015856 |
| 2026-05-30 | $ 144.793 | $ 26.771 | $ 0,00019846 |
| 2026-05-29 | $ 141.810 | $ 25.268 | $ 0,00014479 |
| 2026-05-28 | $ 145.015 | $ 29.507 | $ 0,00014181 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai