JUAN Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | $ 6.314,82 | $ 20,05 | N/A |
| 2026-06-13 | $ 6.158,29 | $ 0,307228 | $ 0,00000620 |
| 2026-06-12 | $ 6.269,53 | $ 19,76 | $ 0,00000605 |
| 2026-06-11 | $ 6.224,62 | $ 0,617134 | $ 0,00000615 |
| 2026-06-10 | $ 6.527,27 | $ 0,603326 | $ 0,00000612 |
| 2026-06-09 | $ 6.592,64 | $ 0,303196 | $ 0,00000641 |
| 2026-06-08 | $ 6.758,48 | $ 40,83 | $ 0,00000648 |
| 2026-06-07 | $ 6.615,61 | $ 113,20 | $ 0,00000664 |
| 2026-06-06 | $ 6.135,04 | $ 58,91 | $ 0,00000650 |
| 2026-06-05 | $ 6.808,82 | $ 23,00 | $ 0,00000605 |
| 2026-06-04 | $ 7.136,21 | $ 9,22 | $ 0,00000672 |
| 2026-06-03 | $ 7.513,14 | $ 0,475015 | $ 0,00000702 |
| 2026-06-02 | $ 8.019,12 | $ 0,838613 | $ 0,00000738 |
| 2026-06-01 | $ 8.479,28 | $ 14,03 | $ 0,00000789 |
| 2026-05-31 | $ 8.276,64 | $ 46,24 | $ 0,00000835 |
| 2026-05-30 | $ 8.366,13 | $ 22,58 | $ 0,00000813 |
| 2026-05-29 | $ 7.796,62 | $ 21,50 | $ 0,00000822 |
| 2026-05-28 | $ 7.229,25 | $ 0,458772 | $ 0,00000767 |
| 2026-05-27 | $ 7.393,57 | $ 2,51 | $ 0,00000710 |
| 2026-05-26 | $ 7.653,05 | $ 57,55 | $ 0,00000726 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai