OBVIOUS COIN Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $ 3.701,99 | $ 23,81 | N/A |
| 2026-06-04 | $ 3.996,04 | $ 21,13 | $ 0,00000371 |
| 2026-06-03 | $ 4.050,38 | $ 10,19 | $ 0,00000401 |
| 2026-06-02 | $ 4.050,38 | $ 10,19 | $ 0,00000406 |
| 2026-06-01 | $ 4.461,86 | $ 22,57 | $ 0,00000406 |
| 2026-05-31 | $ 4.548,85 | $ 22,82 | $ 0,00000448 |
| 2026-05-30 | $ 4.548,85 | $ 22,82 | $ 0,00000456 |
| 2026-05-15 | $ 5.146,67 | $ 133,09 | $ 0,00000456 |
| 2026-05-14 | $ 5.146,47 | $ 133,08 | $ 0,00000516 |
| 2026-05-13 | $ 5.207,59 | $ 137,68 | $ 0,00000516 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai