Blep Super Meme Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $22,592 | $2.00 | N/A |
| 2026-04-04 | $22,446 | $7.43 | $0.00002259 |
| 2026-04-03 | $22,446 | $7.43 | $0.00002245 |
| 2026-04-01 | $22,207 | $6.92 | $0.00002245 |
| 2026-03-31 | $21,769 | $6.80 | $0.00002217 |
| 2026-03-30 | $21,649 | $49.79 | $0.00002177 |
| 2026-03-29 | $22,001 | $61.91 | $0.00002165 |
| 2026-03-28 | $21,771 | $25.02 | $0.00002200 |
| 2026-03-27 | $22,693 | $10.85 | $0.00002181 |
| 2026-03-26 | $23,277 | $11.13 | $0.00002269 |
| 2026-03-25 | $23,277 | $11.12 | $0.00002328 |
| 2026-03-24 | $23,422 | $4.41 | $0.00002326 |
| 2026-03-23 | $22,198 | $4.40 | $0.00002342 |
| 2026-03-22 | $23,226 | $4.91 | $0.00002220 |
| 2026-03-21 | $23,116 | $6.43 | $0.00002323 |
| 2026-03-20 | $23,716 | $37.72 | $0.00002315 |
| 2026-03-19 | $23,689 | $37.86 | $0.00002372 |
| 2026-03-18 | $25,800 | $15.67 | $0.00002380 |
| 2026-03-17 | $26,104 | $2.95 | $0.00002580 |
| 2026-03-16 | $24,320 | $2.84 | $0.00002610 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai