Dolphin Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $23,756,838 | $656,066 | N/A |
| 2026-07-28 | $23,970,723 | $1,262,894 | $0.548343 |
| 2026-07-27 | $25,487,112 | $1,372,859 | $0.552935 |
| 2026-07-26 | $23,954,953 | $686,313 | $0.587806 |
| 2026-07-25 | $22,271,084 | $785,584 | $0.552467 |
| 2026-07-24 | $22,312,106 | $1,097,284 | $0.517209 |
| 2026-07-23 | $21,511,611 | $1,763,594 | $0.518162 |
| 2026-07-22 | $20,815,871 | $1,007,421 | $0.499572 |
| 2026-07-21 | $19,558,184 | $730,430 | $0.483414 |
| 2026-07-20 | $22,171,315 | $836,628 | $0.457393 |
| 2026-07-19 | $21,660,309 | $1,651,458 | $0.518376 |
| 2026-07-18 | $19,004,975 | $1,000,926 | $0.506416 |
| 2026-07-17 | $19,391,004 | $955,069 | $0.444334 |
| 2026-07-16 | $17,515,166 | $697,180 | $0.453359 |
| 2026-07-15 | $17,506,922 | $959,279 | $0.408709 |
| 2026-07-14 | $16,349,036 | $651,160 | $0.408517 |
| 2026-07-13 | $15,124,750 | $785,394 | $0.381498 |
| 2026-07-12 | $15,037,241 | $1,109,034 | $0.352085 |
| 2026-07-11 | $15,535,247 | $1,000,229 | $0.350048 |
| 2026-07-10 | $16,280,667 | $787,799 | $0.359544 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår