Eric Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $4,070.63 | $14.54 | N/A |
| 2026-03-26 | $4,070.63 | $14.54 | $0.00000450 |
| 2026-03-25 | $4,197.69 | $26.57 | $0.00000450 |
| 2026-03-24 | $4,282.39 | $27.13 | $0.00000464 |
| 2026-03-23 | $4,294.08 | $27.21 | $0.00000472 |
| 2026-03-22 | $4,308.66 | $1.080 | $0.00000474 |
| 2026-03-21 | $4,192.76 | $77.57 | $0.00000475 |
| 2026-03-20 | $4,172.79 | $1.93 | $0.00000464 |
| 2026-03-19 | $4,185.72 | $1.94 | $0.00000460 |
| 2026-03-18 | $4,357.00 | $3.62 | $0.00000462 |
| 2026-03-17 | $4,402.30 | $4.50 | $0.00000481 |
| 2026-03-16 | $4,402.30 | $4.50 | $0.00000486 |
| 2026-03-15 | $4,231.95 | $1.13 | $0.00000486 |
| 2026-03-14 | $4,195.26 | $25.66 | $0.00000467 |
| 2026-03-13 | $4,182.69 | $1.018 | $0.00000463 |
| 2026-03-12 | $4,200.55 | $1.066 | $0.00000461 |
| 2026-03-11 | $4,222.72 | $15.09 | $0.00000464 |
| 2026-03-10 | $4,207.85 | $33.68 | $0.00000466 |
| 2026-03-09 | $4,190.75 | $58.74 | $0.00000464 |
| 2026-03-08 | $4,217.28 | $59.74 | $0.00000462 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai