༼ つ ◕_◕ ༽つ Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | $6,434,961 | $58,583 | N/A |
| 2026-04-02 | $6,109,968 | $39,529 | $0.00657018 |
| 2026-04-01 | $5,809,759 | $123,206 | $0.00623466 |
| 2026-03-31 | $6,679,478 | $396,420 | $0.00592833 |
| 2026-03-30 | $5,797,521 | $183,505 | $0.00677526 |
| 2026-03-29 | $6,248,126 | $304,532 | $0.00591584 |
| 2026-03-28 | $4,535,981 | $366,190 | $0.00637564 |
| 2026-03-27 | $4,040,918 | $56,876 | $0.00463702 |
| 2026-03-26 | $3,542,793 | $128,042 | $0.00411528 |
| 2026-03-25 | $3,089,268 | $8,820.98 | $0.00361506 |
| 2026-03-24 | $3,084,691 | $19,850.75 | $0.00315226 |
| 2026-03-23 | $2,858,844 | $14,167.44 | $0.00315720 |
| 2026-03-22 | $3,087,931 | $7,743.98 | $0.00291718 |
| 2026-03-21 | $3,143,723 | $25,442 | $0.00313158 |
| 2026-03-20 | $3,010,173 | $37,027 | $0.00320788 |
| 2026-03-19 | $2,806,396 | $116,266 | $0.00307157 |
| 2026-03-18 | $2,607,569 | $41,338 | $0.00286367 |
| 2026-03-17 | $2,348,723 | $4,963.46 | $0.00266982 |
| 2026-03-16 | $2,282,436 | $4,871.59 | $0.00239666 |
| 2026-03-15 | $2,120,813 | $2,525.68 | $0.00232901 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai