牛马打工人 Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $21,103 | $517.73 | N/A |
| 2026-04-15 | $21,277 | $1,184.64 | $0.00002114 |
| 2026-04-14 | $20,070 | $1,619.74 | $0.00002119 |
| 2026-04-13 | $18,213.60 | $1,335.12 | $0.00002007 |
| 2026-04-12 | $21,053 | $607.74 | $0.00001823 |
| 2026-04-11 | $20,667 | $401.40 | $0.00002105 |
| 2026-04-10 | $21,348 | $409.70 | $0.00002067 |
| 2026-04-09 | $21,901 | $203.00 | $0.00002135 |
| 2026-04-08 | $22,387 | $552.35 | $0.00002192 |
| 2026-04-07 | $21,682 | $555.57 | $0.00002226 |
| 2026-04-06 | $22,811 | $100.64 | $0.00002168 |
| 2026-04-05 | $22,620 | $149.74 | $0.00002281 |
| 2026-04-04 | $22,431 | $692.69 | $0.00002260 |
| 2026-04-03 | $21,987 | $5,121.37 | $0.00002243 |
| 2026-04-02 | $23,170 | $906.50 | $0.00002196 |
| 2026-04-01 | $24,696 | $154.57 | $0.00002317 |
| 2026-03-31 | $24,372 | $295.56 | $0.00002470 |
| 2026-03-30 | $23,955 | $855.81 | $0.00002437 |
| 2026-03-29 | $24,411 | $836.97 | $0.00002395 |
| 2026-03-28 | $26,658 | $320.39 | $0.00002441 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai