Ondo US Dollar Yield Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | $2,142,992,261 | $1,477,156 | N/A |
| 2026-05-23 | $2,142,038,751 | $4,308,944 | $1.13 |
| 2026-05-22 | $2,139,990,281 | $1,080,873 | $1.13 |
| 2026-05-21 | $2,144,847,086 | $1,165,745 | $1.13 |
| 2026-05-20 | $2,129,329,069 | $941,583 | $1.14 |
| 2026-05-19 | $2,134,757,859 | $647,370 | $1.13 |
| 2026-05-18 | $1,865,006,347 | $1,241,522 | $1.13 |
| 2026-05-17 | $1,884,233,423 | $1,040,270 | $1.12 |
| 2026-05-16 | $1,888,116,315 | $2,622,678 | $1.13 |
| 2026-05-15 | $1,900,193,244 | $2,399,061 | $1.13 |
| 2026-05-14 | $1,883,946,555 | $3,700,512 | $1.14 |
| 2026-05-13 | $1,892,943,017 | $3,440,426 | $1.13 |
| 2026-05-12 | $1,894,087,545 | $822,381 | $1.13 |
| 2026-05-11 | $1,338,323,190 | $10,817,327 | $1.13 |
| 2026-05-10 | $1,335,227,531 | $2,608,329 | $1.13 |
| 2026-05-09 | $1,337,213,809 | $849,007 | $1.13 |
| 2026-05-08 | $1,328,760,554 | $1,839,991 | $1.13 |
| 2026-05-07 | $1,330,734,171 | $995,254 | $1.13 |
| 2026-05-06 | $1,337,020,970 | $1,783,710 | $1.13 |
| 2026-05-05 | $1,321,341,692 | $1,437,861 | $1.14 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai