以和为贵 (Yi He Wei Gui) Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $24,762 | $35.59 | N/A |
| 2026-04-04 | $24,849 | $81.67 | $0.00002476 |
| 2026-04-03 | $25,161 | $1.13 | $0.00002482 |
| 2026-04-02 | $26,218 | $56.34 | $0.00002516 |
| 2026-04-01 | $26,572 | $97.55 | $0.00002621 |
| 2026-03-31 | $26,875 | $601.80 | $0.00002657 |
| 2026-03-30 | $26,176 | $4.10 | $0.00002676 |
| 2026-03-29 | $26,372 | $28.61 | $0.00002622 |
| 2026-03-28 | $26,337 | $28.60 | $0.00002640 |
| 2026-03-27 | $27,003 | $67.94 | $0.00002638 |
| 2026-03-26 | $28,043 | $4.69 | $0.00002707 |
| 2026-03-25 | $27,713 | $15.63 | $0.00002804 |
| 2026-03-24 | $27,779 | $2.00 | $0.00002771 |
| 2026-03-23 | $27,957 | $532.53 | $0.00002777 |
| 2026-03-22 | $27,935 | $24.78 | $0.00002799 |
| 2026-03-21 | $28,089 | $15.35 | $0.00002776 |
| 2026-03-20 | $30,466 | $14.85 | $0.00002811 |
| 2026-03-19 | $30,621 | $270.91 | $0.00003047 |
| 2026-03-18 | $32,937 | $580.77 | $0.00003064 |
| 2026-03-17 | $35,896 | $124.40 | $0.00003294 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai