Zasset zUSD Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $75,566 | $439.65 | N/A |
| 2026-04-08 | $75,695 | $698.20 | $0.993818 |
| 2026-04-07 | $75,695 | $698.20 | $0.992257 |
| 2026-04-05 | $74,784 | $28.95 | $0.992257 |
| 2026-04-04 | $75,032 | $232.72 | $0.995464 |
| 2026-04-03 | $75,184 | $353.17 | $0.998950 |
| 2026-04-02 | $75,184 | $353.17 | $0.993916 |
| 2026-03-30 | $75,061 | $5.10 | $0.993916 |
| 2026-03-29 | $74,677 | $131.56 | $0.998546 |
| 2026-03-28 | $74,684 | $275.21 | $0.993439 |
| 2026-03-27 | $74,684 | $275.21 | $0.993576 |
| 2026-03-26 | $75,057 | $427.64 | $0.993576 |
| 2026-03-25 | $74,621 | $54.82 | $0.994886 |
| 2026-03-24 | $75,277 | $212.89 | $0.988087 |
| 2026-03-23 | $71,784 | $105.27 | $0.994915 |
| 2026-03-22 | $72,111 | $105.75 | $0.943068 |
| 2026-03-21 | $74,035 | $2.21 | $0.947367 |
| 2026-03-20 | $75,143 | $1,094.68 | $0.974817 |
| 2026-03-19 | $75,226 | $895.86 | $0.994290 |
| 2026-03-18 | $84,508 | $1,258.28 | $0.998763 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai