ZKFair Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $50,967 | $51,327 | N/A |
| 2026-07-06 | $49,964 | $58,035 | $0.00000510 |
| 2026-07-05 | $48,962 | $58,356 | $0.00000500 |
| 2026-07-04 | $49,959 | $53,529 | $0.00000490 |
| 2026-07-03 | $48,950 | $57,827 | $0.00000500 |
| 2026-07-02 | $45,958 | $52,037 | $0.00000490 |
| 2026-07-01 | $44,941 | $51,666 | $0.00000460 |
| 2026-06-30 | $46,941 | $53,965 | $0.00000449 |
| 2026-06-29 | $44,941 | $48,796 | $0.00000469 |
| 2026-06-28 | $46,941 | $53,905 | $0.00000449 |
| 2026-06-27 | $48,941 | $53,794 | $0.00000469 |
| 2026-06-26 | $48,940 | $60,668 | $0.00000489 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår