Mynter: 19,566
Børser: 1,498
Markedsverdi: $2.804T 4.1%
24t oms: $107.534B
Gass: 0.132 GWEI
Fjern annonser

NVDA Nvidia
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0xd06...0d9eec
Last updated ago
$271,854,407
Total Meme Market Cap
284
Memes
$29,677,181
24h Volume
$27,690,940
Liquidity

NVDA Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0.2357 17.1% $4,418,401 $22,987,497 38,532 $234,034,319
2 $0.03065 12.3% $1,122,374 $286,035 19,242 $28,149,895
3 $0.005028 19.7% $879,566 $173,569 2,254 $4,776,726
4 $0.0003267 549.1% $508,150 $51,222.42 670 $326,688
5 $0.0002794 164.6% $5,639,325 $142,310 1,765 $279,406
6 $0.0002392 402.1% $1,548,769 $42,418.27 1,055 $239,197
7 $0.0002236 59.2% $192,492 $160,804 1,014 $223,625
8 $0.0001690 13.9% $32,531.49 $36,465.53 - $169,007
9 $0.0001510 239.8% $886,841 $33,949.21 855 $151,028
10 $0.0001482 24.3% $223,654 $105,774 704 $148,173
11 $0.0001200 138.4% $355,391 $31,114.31 362 $119,959
12 $0.0001015 112.9% $7,874,804 $35,832.59 2,133 $101,527
13 $0.00008824 5.4% $7,783.93 $25,679.64 270 $88,243.01
14 $0.066359 44.3% $14,047.97 $104,849 934 $63,587.33
15 $0.00005978 1.7% $6,689.45 $59,137.76 259 $59,780.33
16 $0.065779 20.9% $5,591.98 $82,685.50 1,352 $57,789.99
17 $0.00005379 34.8% $41,828.39 $20,196.93 237 $53,787.33
18 $0.00005202 7.1% $2,424.44 $47,756.33 42 $52,023.33
19 $0.00004633 15.7% $17,130.72 $42,594.36 58 $46,332.60
20 $0.00004010 0.0% $0.1159 $41,381.68 6 $40,102.58
21 $0.00003899 4.8% $9,118.41 $22,576.85 18 $38,989.78
22 $0.00003806 7.7% $3,757.58 $59,255.11 178 $38,061.35
23 $0.00003792 14.1% $7,959.38 $48,203.42 1,027 $37,920.06
24 $0.00003579 70.6% $505,663 $16,230.11 431 $35,791.15
25 $0.00003181 23.8% $10,684.98 $15,456.19 171 $31,807.70
26 $0.00003171 60.3% $815,559 $17,076.69 346 $31,710.37
27 $0.00002821 4.0% $3,561.21 $47,507.92 40 $28,208.53
28 $0.00002782 0.0% $56.65 $27,886.73 347 $27,822.81
29 $0.00002719 22.6% $192,130 $29,541.76 43 $27,191.46
30 $0.00002699 0.7% $9,999.64 $37,642.71 31 $26,989.61
31 $0.00002633 6.5% $177,986 $34,304.74 55 $26,330.96
32 $0.00002594 0.0% $37.96 $40,337.22 19 $25,935.19
33 $0.00002540 23.5% $162,671 $116,028 43 $25,396.89
34 $0.062531 8.0% $1,663.25 $38,118.00 - $25,309.71
35 $0.00002505 1.5% $541.52 $26,417.44 6 $25,047.86
36 $0.00002487 1.3% $786.03 $26,044.53 - $24,869.62
37 $0.00002463 514.2% $16,454.89 $15,601.94 - $24,627.95
38 $0.00002439 0.3% $317.03 $25,261.87 305 $24,392.44
39 $0.00002405 2.1% $1,092.94 $21,060.67 - $24,045.19
40 $0.00002400 1.1% $500.89 $22,195.15 22 $24,001.50
41 $0.00002386 16.6% $386,043 $50,790.13 - $23,861.26
42 $0.00002301 0.2% $172.09 $113,627 - $23,005.93
43 $0.00002294 0.0% $10.61 $28,946.54 6 $22,944.70
44 $0.00002263 6.3% $78,691.35 $37,538.52 15 $22,626.72
45 $0.00002258 161.8% $8,170.49 $14,839.79 37 $22,575.32
46 $0.062258 1.0% $246.05 $33,071.74 97 $22,575.05
47 $0.00002247 5.0% $26,012.01 $33,171.89 16 $22,472.81
48 $0.00002235 0.3% $28.95 $22,177.50 6 $22,346.87
49 $0.00002210 0.1% $21.37 $23,268.24 38 $22,096.70
50 $0.00002194 7.8% $1,306.88 $20,360.84 - $21,944.44
51 $0.00002193 14.7% $1,964.00 $21,446.07 16 $21,925.49
52 $0.00002190 1.7% $93.53 $23,147.24 25 $21,895.81
53 $0.00002184 2.5% $1,261.18 $29,919.31 - $21,839.28
54 $0.00002182 0.0% $55.17 $23,957.30 27 $21,817.96
55 $0.00002168 0.0% $5.23 $25,922.92 - $21,679.47
56 $0.00002163 11.4% $2,595.52 $25,505.25 5 $21,626.06
57 $0.00002162 0.0% $251.66 $23,030.69 7 $21,618.18
58 $0.00002159 2.3% $213.57 $35,173.19 26 $21,585.69
59 $0.00002129 0.2% $483.08 $23,048.85 - $21,291.45
60 $0.00002128 2.1% $23,319.80 $26,160.68 5 $21,277.69
61 $0.00002128 0.1% $11.34 $30,526.79 - $21,275.13
62 $0.00002126 2.3% $27,008.30 $25,785.00 2 $21,256.46
63 $0.00002123 1.7% $1,282.86 $25,570.34 7 $21,229.49
64 $0.00002122 0.0% $1.05 $25,051.92 8 $21,218.87
65 $0.00002120 0.0% $93.10 $20,635.84 5 $21,198.77
66 $0.00002117 2.7% $14,847.36 $25,906.14 - $21,165.02
67 $0.00002116 0.0% $23.85 $20,986.76 - $21,155.42
68 $0.00002106 0.0% $1.25 $32,913.56 7 $21,062.40
69 $0.00002105 0.0% $3.03 $21,043.27 9 $21,045.24
70 $0.00002100 2.7% $169,795 $32,936.16 - $20,998.06
71 $0.00002098 0.0% $46.78 $21,925.22 - $20,980.10
72 $0.00002094 0.0% $3.31 $29,934.70 14 $20,944.39
73 $0.00002094 0.0% $1.11 $23,240.83 - $20,941.59
74 $0.00002094 0.6% $8,357.94 $12,606.59 661 $20,941.59
75 $0.00002088 0.9% $2,792.19 $21,381.74 4 $20,880.70
76 $0.00002086 1.8% $18,308.77 $24,270.27 - $20,863.78
77 $0.00002085 0.5% $34.46 $22,259.18 9 $20,854.57
78 $0.00002084 9.3% $2,731.50 $21,975.17 - $20,842.66
79 $0.00002083 0.0% $3.97 $26,225.75 - $20,825.30
80 $0.00002074 2.3% $47,778.61 $31,642.53 - $20,738.83
81 $0.00002071 1.1% $37,342.28 $29,546.37 12 $20,709.23
82 $0.00002061 1.0% $339.96 $30,524.31 10 $20,609.87
83 $0.00002060 1.3% $19,059.70 $23,133.98 - $20,598.75
84 $0.00002056 0.2% $8,714.96 $27,403.71 - $20,560.81
85 $0.00002054 0.0% $6.03 $23,486.29 10 $20,539.84
86 $0.00002046 2.7% $17.14 $21,553.87 - $20,459.50
87 $0.00002046 0.0% $18.53 $21,270.24 4 $20,455.55
88 $0.00002044 0.4% $21,027.45 $37,268.64 13 $20,442.16
89 $0.00002036 0.0% $18.60 $21,437.41 - $20,358.01
90 $0.00002026 11.0% $3,237.01 $23,443.25 - $20,262.58
91 $0.00002020 2.0% $21,333.52 $27,688.49 7 $20,198.26
92 $0.00002017 2.0% $2,299.06 $22,547.83 6 $20,167.19
93 $0.00002014 8.8% $588.53 $22,270.66 6 $20,136.19
94 $0.00002006 0.8% $335.80 $20,160.35 - $20,056.67
95 $0.00002005 4.1% $1,896.07 $22,939.77 - $20,047.61
96 $0.00002001 0.8% $286.87 $20,192.26 - $20,012.05
97 $0.00002001 9.6% $3,378.55 $22,829.74 - $20,011.39
98 $0.00001997 0.0% $47.03 $17,948.44 - $19,972.80
99 $0.00001487 68.5% $178,960 $11,671.74 162 $14,867.55
100 $0.00001470 254.2% $37,056.89 $10,723.64 20 $14,699.73
101 $0.00001321 7.9% $23,896.93 $14,942.04 - $13,214.58
102 $0.061173 5.4% $71.84 $9,390.83 9 $11,733.68
103 $0.00001135 6.1% $9,467.25 $8,826.41 256 $11,352.06
104 $0.061045 0.0% $1.85 $8,868.73 - $10,453.28
105 $0.061045 0.0% $14.47 $9,040.02 - $10,450.90
106 $0.00001028 1.9% $1,711.93 $9,595.08 101 $10,278.27
107 $0.00001021 10.1% $4,442.02 $8,834.75 370 $10,210.45
108 $0.059924 10.8% $18,562.34 $8,795.15 87 $9,923.97
109 $0.059874 1.2% $5,123.43 $8,662.11 159 $9,874.01
110 $0.059526 7.7% $158.74 $13,650.55 - $9,526.44
111 $0.058470 6.1% $423.85 $8,158.44 113 $8,470.46
112 $0.058131 3.7% $451.89 $8,067.75 212 $8,131.26
113 $0.058044 13.9% $1,350.86 $8,135.81 185 $8,044.25
114 $0.057876 91.4% $33,669.41 $7,157.43 - $7,875.78
115 $0.057269 4.1% $1,075.73 $6,762.48 77 $7,268.94
116 $0.056876 1.7% $8,785.32 $7,559.32 230 $6,876.06
117 $0.056820 1.5% $1,745.86 $7,767.30 193 $6,819.60
118 $0.056715 6.8% $545.57 $6,365.91 11 $6,714.87
119 $0.056690 6.3% $7,631.76 $6,267.98 38 $6,690.02
120 $0.056636 8.1% $432.49 $6,311.67 - $6,636.23
121 $0.056499 71.7% $9,975.81 $6,719.07 188 $6,499.00
122 $0.056034 8.9% $432.94 $6,936.30 104 $6,034.22
123 $0.056017 51.2% $35,053.80 $6,884.93 178 $6,016.87
124 $0.055984 0.2% $253.98 $6,965.06 136 $5,983.79
125 $0.055950 0.3% $1,317.48 $8,502.17 117 $5,949.93
126 $0.055910 55.5% $19,653.55 $6,880.22 161 $5,909.58
127 $0.055906 10.0% $788.18 $5,720.34 26 $5,906.27
128 $0.055867 43.8% $23,868.21 $5,639.59 113 $5,867.01
129 $0.055773 36.3% $3,815.24 $7,090.86 249 $5,773.44
130 $0.055523 40.9% $1,843.45 $5,370.95 - $5,522.80
131 $0.055494 0.9% $5,813.64 $6,648.71 143 $5,494.48
132 $0.055353 0.1% $6.05 $5,348.98 - $5,353.20
133 $0.055237 18.3% $8,737.53 $5,126.23 - $5,237.05
134 $0.055130 0.0% $4.74 $5,289.95 17 $5,129.92
135 $0.055022 11.4% $10,512.73 $4,658.69 - $5,021.53
136 $0.054963 53.7% $4,300.33 $6,190.83 421 $4,963.31
137 $0.054951 38.1% $4,379.44 $6,630.48 144 $4,950.63
138 $0.054897 90.7% $2,057,143 $6,236.36 - $4,896.63
139 $0.054841 15.6% $348.08 $4,748.07 - $4,840.73
140 $0.054823 13.0% $1,035.51 $4,796.00 25 $4,822.90
141 $0.054816 52.7% $156,979 $6,577.31 213 $4,816.27
142 $0.054809 4.7% $111.60 $6,206.47 194 $4,809.43
143 $0.054757 0.4% $95.90 $4,736.46 13 $4,756.54
144 $0.054681 2.1% $6,001.31 $6,178.59 122 $4,681.35
145 $0.054669 0.4% $20.73 $4,658.76 16 $4,669.12
146 $0.054667 83.4% $12,074.71 $6,063.65 93 $4,666.61
147 $0.054643 5.1% $616.61 $4,636.31 40 $4,643.44
148 $0.054630 29.9% $12,126.12 $4,709.64 - $4,629.91
149 $0.054578 0.0% $5.51 $4,579.80 18 $4,578.02
150 $0.054531 13.4% $2,956.85 $4,490.53 10 $4,531.17
151 $0.054519 0.0% $3.93 $4,526.57 20 $4,519.27
152 $0.054487 3.3% $13.06 $4,500.59 29 $4,487.10
153 $0.054419 3.5% $83.04 $4,392.40 26 $4,418.59
154 $0.054392 0.6% $76.61 $4,404.22 31 $4,391.95
155 $0.054375 0.0% $501.42 $4,398.56 2 $4,375.31
156 $0.054355 45.6% $17,035.28 $4,365.26 6 $4,355.35
157 $0.054249 2.6% $26,503.47 $4,231.46 10 $4,248.82
158 $0.054213 13.7% $3,450.75 $4,191.67 - $4,213.47
159 $0.054185 14.5% $1,077.74 $5,707.50 35 $4,185.22
160 $0.054146 20.6% $365.82 $6,173.10 96 $4,145.99
161 $0.054105 39.6% $5,157.67 $3,918.57 - $4,105.18
162 $0.054097 0.9% $7,575.74 $4,108.17 - $4,096.77
163 $0.054090 0.1% $63.98 $4,111.83 19 $4,089.93
164 $0.054085 0.7% $27.74 $5,696.62 294 $4,084.92
165 $0.054073 2.1% $553.36 $4,091.99 - $4,073.33
166 $0.054063 5.3% $977.55 $4,109.31 11 $4,063.19
167 $0.054061 0.0% $24.66 $4,100.98 - $4,061.25
168 $0.054045 0.5% $53.06 $4,038.98 - $4,045.19
169 $0.054020 1.4% $957.61 $4,018.50 - $4,020.28
170 $0.054012 1.3% $982.29 $4,004.93 - $4,012.29
171 $0.053987 8.6% $998.64 $3,974.91 - $3,987.49
172 $0.053985 13.9% $720.28 $4,081.39 2 $3,984.87
173 $0.053983 0.2% $1,711.66 $4,005.94 2 $3,982.59
174 $0.053980 0.7% $389.11 $3,979.04 - $3,980.27
175 $0.053978 10.1% $877.52 $3,978.19 - $3,978.44
176 $0.053966 24.1% $6,155.15 $3,983.99 - $3,966.05
177 $0.053962 2.6% $1,339.24 $3,947.92 - $3,961.72
178 $0.053955 0.5% $270.33 $3,925.97 - $3,955.21
179 $0.053954 0.0% $120.94 $3,977.62 11 $3,954.12
180 $0.053953 73.8% $3,448.67 $5,562.77 75 $3,953.21
181 $0.053937 21.9% $3,002.58 $3,924.20 - $3,937.10
182 $0.053930 10.1% $3,413.84 $3,943.31 3 $3,930.13
183 $0.053924 14.2% $3,300.86 $3,972.32 18 $3,923.81
184 $0.053921 10.2% $1,031.10 $3,949.67 2 $3,921.08
185 $0.053919 2.3% $249.37 $3,919.02 - $3,918.91
186 $0.053919 3.2% $249.96 $3,898.47 - $3,918.71
187 $0.053918 11.5% $725.03 $3,889.64 - $3,918.08
188 $0.053916 11.5% $880.15 $3,916.13 - $3,916.31
189 $0.053897 41.6% $3,726.62 $3,911.07 2 $3,896.59
190 $0.053896 11.5% $1,285.19 $3,920.15 - $3,896.15
191 $0.053892 12.4% $5,927.81 $3,891.41 - $3,891.52
192 $0.053888 4.2% $246.25 $3,896.92 - $3,888.04
193 $0.053883 4.2% $247.52 $3,875.26 - $3,882.99
194 $0.053882 22.8% $1,307.72 $3,875.52 - $3,882.27
195 $0.053881 11.3% $728.55 $3,902.24 - $3,881.18
196 $0.053881 37.3% $3,286.53 $3,866.18 - $3,880.79
197 $0.053880 8.9% $403.48 $4,102.36 - $3,879.53
198 $0.053879 6.7% $1,287.97 $3,871.98 - $3,878.74
199 $0.053877 7.9% $715.29 $3,877.12 - $3,876.94
200 $0.053876 4.2% $246.45 $3,889.50 - $3,876.28
201 $0.053876 3.2% $408.43 $3,867.19 2 $3,876.20
202 $0.053872 6.2% $682.95 $3,860.38 1 $3,872.38
203 $0.053872 2.3% $9,585.12 $3,894.62 29 $3,872.31
204 $0.053870 3.2% $393.31 $3,865.68 1 $3,869.79
205 $0.053868 8.3% $34,072.53 $3,842.47 - $3,867.68
206 $0.053859 20.7% $2,050.92 $3,868.16 - $3,859.27
207 $0.053859 40.2% $3,136.67 $3,856.09 5 $3,858.61
208 $0.053857 6.0% $730.79 $3,874.94 - $3,856.80
209 $0.053854 7.6% $1,067.61 $3,852.56 - $3,853.68
210 $0.053842 3.9% $149.05 $3,830.61 - $3,842.41
211 $0.053842 4.0% $149.13 $3,830.36 - $3,842.32
212 $0.053841 2.9% $1,114.01 $3,884.53 3 $3,840.85
213 $0.053840 4.0% $149.15 $3,840.20 - $3,840.42
214 $0.053839 6.0% $389.68 $3,838.69 - $3,838.99
215 $0.053839 11.1% $1,164.56 $3,830.11 - $3,838.55
216 $0.053839 15.3% $761.41 $3,784.15 - $3,838.53
217 $0.053836 0.3% $231.55 $3,827.33 - $3,835.93
218 $0.053829 12.3% $5,762.36 $3,854.04 2 $3,829.27
219 $0.053829 10.6% $5,210.45 $3,843.81 2 $3,829.13
220 $0.053828 13.7% $1,170.78 $3,850.51 - $3,827.89
221 $0.053825 11.4% $3,698.39 $3,842.54 1 $3,824.96
222 $0.053825 4.2% $1,071.91 $3,847.99 4 $3,824.85
223 $0.053823 13.6% $780.80 $3,795.55 - $3,823.11
224 $0.053822 14.0% $1,295.57 $3,815.73 - $3,822.25
225 $0.053820 13.9% $1,139.80 $3,828.55 2 $3,819.75
226 $0.053818 12.6% $1,277.23 $3,832.59 5 $3,818.14
227 $0.053816 4.6% $465.15 $3,842.69 2 $3,816.17
228 $0.053815 4.2% $305.00 $3,796.56 1 $3,815.49
229 $0.053813 6.2% $522.67 $3,830.58 1 $3,812.82
230 $0.053813 3.3% $4,978.79 $3,793.78 3 $3,812.62
231 $0.053812 17.6% $3,365.04 $3,826.79 5 $3,812.37
232 $0.053807 3.2% $98.98 $3,821.49 2 $3,806.91
233 $0.053804 6.4% $1,532.35 $3,795.55 - $3,804.22
234 $0.053800 6.0% $159.20 $3,816.70 - $3,800.39
235 $0.053800 7.8% $785.06 $3,824.77 - $3,800.05
236 $0.053799 0.0% $196.42 $4,002.85 2 $3,798.97
237 $0.053799 2.1% $249.84 $3,794.54 - $3,798.87
238 $0.053798 99.0% $409.53 $3,789.49 1 $3,798.14
239 $0.053792 37.4% $11,118.74 $3,789.24 3 $3,791.65
240 $0.053791 0.3% $2.70 $3,807.59 13 $3,790.73
241 $0.053790 9.7% $5,401.78 $3,789.24 - $3,790.22
242 $0.053788 0.0% $11.52 $3,804.31 3 $3,787.70
243 $0.053780 7.8% $343.79 $3,771.08 - $3,779.54
244 $0.053778 5.9% $1,242.34 $3,757.21 - $3,778.05
245 $0.053777 4.9% $3,126.52 $3,777.55 - $3,777.48
246 $0.053776 0.0% $27.78 $3,796.23 8 $3,775.63
247 $0.053775 5.3% $156.48 $3,764.74 - $3,775.02
248 $0.053774 6.6% $1,774.95 $3,794.49 5 $3,773.78
249 $0.053773 5.8% $156.58 $3,754.43 2 $3,773.10
250 $0.053770 3.8% $414.14 $3,751.15 - $3,769.96
251 $0.053769 11.8% $3,755.81 $3,834.83 - $3,769.10
252 $0.053769 5.8% $156.61 $3,741.56 - $3,768.77
253 $0.053768 5.8% $156.71 $3,768.38 - $3,768.48
254 $0.053768 6.1% $175.65 $3,756.20 - $3,767.97
255 $0.053766 6.0% $156.68 $3,765.53 - $3,765.72
256 $0.053763 8.4% $311.10 $3,755.69 - $3,763.21
257 $0.053744 0.0% $73.57 $3,944.57 4 $3,743.78
258 $0.053743 0.0% $17.17 $3,776.81 - $3,742.96
259 $0.053741 4.0% $5.81 $3,755.37 - $3,740.95
260 $0.053737 0.0% $4.11 $3,752.84 9 $3,736.83
261 $0.053736 0.0% $35.19 $3,901.69 13 $3,736.48
262 $0.053720 18.0% $608.48 $5,520.28 89 $3,719.57
263 $0.053658 9.8% $138.29 $3,648.48 - $3,657.63
264 $0.053645 21.1% $715.74 $3,640.66 - $3,645.17
265 $0.053425 22.1% $112.12 $3,424.97 - $3,425.09
266 $0.053416 21.0% $4.25 $3,436.69 - $3,416.43
267 $0.053395 0.4% $28.31 $7,600.18 32 $3,395.35
268 $0.053387 4.5% $264.60 $5,003.12 41 $3,387.30
269 $0.053261 0.3% $11.73 $5,802.05 73 $3,260.75
270 $0.053184 0.0% $248.95 $5,620.18 39 $3,183.63
271 $0.053152 10.6% $253.44 $4,765.98 78 $3,152.17
272 $0.053111 1.4% $55.11 $5,003.62 187 $3,110.56
273 $0.052995 12.2% $189.47 $5,183.00 - $2,994.87
274 $0.052870 0.2% $23.84 $4,888.10 109 $2,869.71
275 $0.052822 0.0% $6.94 $4,786.16 46 $2,822.08
276 $0.052796 1.3% $141.67 $6,654.76 36 $2,795.81
277 $0.052701 19.1% $2,472.92 $4,685.25 30 $2,701.47
278 $0.052597 32.2% $2,523.96 $4,711.52 48 $2,596.71
279 $0.052549 94.7% $77,248.92 $4,800.56 101 $2,549.02
280 $0.052496 0.0% $7.03 $4,614.87 162 $2,495.57
281 $0.052424 0.3% $548.11 $4,832.33 103 $2,423.79
282 $0.052385 0.0% $90.98 $4,990.76 15 $2,384.84
283 $0.052370 0.0% $154.18 $4,768.00 - $2,369.96
284 $0.052351 0.0% $7.06 $4,386.81 14 $2,351.13
Velg valuta
Foreslåtte valutaer
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Sentralbankvalutaer
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutaer
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-enheter
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvarer
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Velg språk
Populære språk
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Alle språk
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Velkommen til CoinGecko
Velkommen tilbake!
Logg inn eller registrer deg på få sekunder
eller
Logg inn med . Ikke deg?
Glemt passord?
Ikke mottatt bekreftelsesinstruksjoner?
Send nye bekreftelsesinstruksjoner
Passordet må inneholde minst 8 tegn, inkludert stor bokstav, liten bokstav, tall og spesialtegn
Ved å fortsette bekrefter du at du har lest og godtar våre Bruksvilkår og Personvernerklæring.
Med CoinGecko-appen mottar du kursvarsler
Glemt passord?
Du vil innen få minutter motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt.
Send nye bekreftelsesinstruksjoner
Du vil innen få minutter motta en epost med instruksjoner for å aktivere din konto.
Få CoinGecko app.
Skann denne QR-koden for å laste ned appen nå App QR Code Eller sjekk ut i App Store
Legg til mynter
Legg til NFT
CoinGecko
Best i appen
Kursvarsler i sanntid og en raskere, smidigere opplevelse.