4444 Historia kursu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0 $ | 42,61 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 0 $ | 2,39 $ | 0,00001498 $ |
| 2026-06-23 | 0 $ | 12,45 $ | 0,00001535 $ |
| 2026-06-22 | 0 $ | 13,39 $ | 0,00001578 $ |
| 2026-06-17 | 0 $ | 3,14 $ | 0,00001604 $ |
| 2026-06-16 | 0 $ | 2,66 $ | 0,00001619 $ |
| 2026-06-15 | 0 $ | 337,35 $ | 0,0000167 $ |
| 2026-06-11 | 0 $ | 12,14 $ | 0,00001617 $ |
| 2026-06-10 | 0 $ | 14,16 $ | 0,00001577 $ |
| 2026-06-09 | 0 $ | 35,37 $ | 0,00001604 $ |
| 2026-06-08 | 0 $ | 2,76 $ | 0,0000163 $ |
| 2026-06-07 | 0 $ | 406,71 $ | 0,0000162 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API