Airina Bolgur Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3 753,5 $ | 62,46 $ | N/A |
| 2026-08-27 | 3 762,73 $ | 59,07 $ | 0,00000378 $ |
| 2026-08-26 | 3 726,72 $ | 2,16 $ | 0,00000379 $ |
| 2026-08-25 | 3 770,51 $ | 162,98 $ | 0,00000376 $ |
| 2026-08-24 | 3 647,01 $ | 7,6 $ | 0,0000038 $ |
| 2026-08-23 | 3 534,11 $ | 2,17 $ | 0,00000367 $ |
| 2026-08-22 | 3 640,74 $ | 2,24 $ | 0,00000356 $ |
| 2026-08-21 | 3 400,14 $ | 2,8 $ | 0,00000367 $ |
| 2026-08-20 | 3 321,65 $ | 111,41 $ | 0,00000343 $ |
| 2026-08-19 | 3 228,28 $ | 38,6 $ | 0,00000335 $ |
| 2026-08-18 | 3 099,57 $ | 20,41 $ | 0,00000325 $ |
| 2026-08-17 | 3 100,2 $ | 4 $ | 0,00000312 $ |
| 2026-08-16 | 3 260,64 $ | 160,22 $ | 0,00000312 $ |
| 2026-08-15 | 3 165,87 $ | 79,27 $ | 0,00000329 $ |
| 2026-08-14 | 3 461,89 $ | 7,92 $ | 0,00000319 $ |
| 2026-08-13 | 3 556,46 $ | 660,9 $ | 0,00000349 $ |
| 2026-08-12 | 5 116,06 $ | 5 793,36 $ | 0,00000358 $ |
| 2026-08-11 | 2 475,01 $ | 1,61 $ | 0,00000516 $ |
| 2026-08-10 | 2 603,78 $ | 31,06 $ | 0,00000249 $ |
| 2026-08-09 | 2 537,05 $ | 1,36 $ | 0,00000262 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API