AppLovin (Ondo Tokenized Stock) Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 482 488 $ | 2 796,43 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 472 255 $ | 1 356,21 $ | 318 $ |
| 2026-08-27 | 472 406 $ | 199,28 $ | 309,5 $ |
| 2026-08-26 | 472 292 $ | 8 753,68 $ | 310,49 $ |
| 2026-08-25 | 446 305 $ | 44 281 $ | 310,35 $ |
| 2026-08-24 | 495 227 $ | 7,14 $ | 298,81 $ |
| 2026-08-22 | 496 378 $ | 55 428 $ | 304,39 $ |
| 2026-08-21 | 473 147 $ | 18 112,22 $ | 305,09 $ |
| 2026-08-20 | 481 325 $ | 17 949,27 $ | 308,64 $ |
| 2026-08-19 | 488 743 $ | 9 326,07 $ | 312,54 $ |
| 2026-08-18 | 486 163 $ | 63 968 $ | 307,01 $ |
| 2026-08-17 | 528 772 $ | 7 558,28 $ | 311,39 $ |
| 2026-08-15 | 525 656 $ | 21 697 $ | 317,49 $ |
| 2026-08-14 | 514 795 $ | 30 489 $ | 316,16 $ |
| 2026-08-13 | 481 087 $ | 65 089 $ | 313,13 $ |
| 2026-08-12 | 436 378 $ | 29 362 $ | 305,44 $ |
| 2026-08-11 | 434 701 $ | 34 117 $ | 319,23 $ |
| 2026-08-10 | 436 270 $ | 4,99 $ | 338,17 $ |
| 2026-08-08 | 433 978 $ | 38 840 $ | 348,53 $ |
| 2026-08-07 | 431 330 $ | 110 304 $ | 346,7 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API