Arm (bStocks Tokenized Stock) Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1 533 209 $ | 304 856 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 1 459 056 $ | 174 032 $ | 241,2 $ |
| 2026-08-30 | 1 462 407 $ | 93 091 $ | 237,32 $ |
| 2026-08-29 | 1 460 753 $ | 229 724 $ | 240,8 $ |
| 2026-08-28 | 1 575 190 $ | 453 520 $ | 238,93 $ |
| 2026-08-27 | 1 691 143 $ | 483 729 $ | 253,22 $ |
| 2026-08-26 | 1 501 116 $ | 226 597 $ | 262,66 $ |
| 2026-08-25 | 1 464 665 $ | 225 588 $ | 241,36 $ |
| 2026-08-24 | 1 508 335 $ | 131 420 $ | 238,16 $ |
| 2026-08-23 | 1 474 550 $ | 698 587 $ | 246,81 $ |
| 2026-08-22 | 1 614 505 $ | 283 080 $ | 241,28 $ |
| 2026-08-21 | 1 681 705 $ | 300 542 $ | 243,26 $ |
| 2026-08-20 | 1 685 555 $ | 801 883 $ | 250,21 $ |
| 2026-08-19 | 1 486 639 $ | 767 238 $ | 251,31 $ |
| 2026-08-18 | 1 089 897 $ | 315 234 $ | 249,51 $ |
| 2026-08-17 | 1 019 059 $ | 109 035 $ | 272,95 $ |
| 2026-08-16 | 1 016 050 $ | 92 486 $ | 279,61 $ |
| 2026-08-15 | 1 020 056 $ | 296 068 $ | 278,61 $ |
| 2026-08-14 | 1 035 680 $ | 341 913 $ | 278,91 $ |
| 2026-08-13 | 940 302 $ | 191 242 $ | 281,38 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API