Atlantis Coin Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 0 $ | 17 791,81 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 0 $ | 1 060,26 $ | 269,96 $ |
| 2026-04-02 | 0 $ | 65 714 $ | 215,06 $ |
| 2026-04-01 | 0 $ | 4 701,98 $ | 249,97 $ |
| 2026-03-31 | 0 $ | 52 568 $ | 278,74 $ |
| 2026-03-30 | 0 $ | 14 026,39 $ | 315,23 $ |
| 2026-03-29 | 0 $ | 19 973,97 $ | 134,89 $ |
| 2026-03-28 | 0 $ | 24 271 $ | 133,89 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 21 655 $ | 119,91 $ |
| 2026-03-26 | 0 $ | 77 965 $ | 125,42 $ |
| 2026-03-25 | 0 $ | 63 573 $ | 137,95 $ |
| 2026-03-24 | 0 $ | 3 950,21 $ | 139,8 $ |
| 2026-03-23 | 0 $ | 10 554,01 $ | 139,96 $ |
| 2026-03-22 | 0 $ | 49 450 $ | 119,97 $ |
| 2026-03-21 | 0 $ | 15 301,14 $ | 139,97 $ |
| 2026-03-20 | 0 $ | 27 583 $ | 137,99 $ |
| 2026-03-19 | 0 $ | 46 004 $ | 143,89 $ |
| 2026-03-18 | 0 $ | 57 267 $ | 144,01 $ |
| 2026-03-17 | 0 $ | 12 874,93 $ | 126,02 $ |
| 2026-03-16 | 0 $ | 95 189 $ | 126 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai