BreadHeads Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 88 010 $ | 9,54 $ | N/A |
| 2026-09-27 | 89 825 $ | 12,28 $ | 0,00008818 $ |
| 2026-09-26 | 89 520 $ | 19,98 $ | 0,00009 $ |
| 2026-09-25 | 86 689 $ | 14,65 $ | 0,00008969 $ |
| 2026-09-24 | 86 100 $ | 4,67 $ | 0,00008686 $ |
| 2026-09-23 | 85 496 $ | 340,01 $ | 0,00008627 $ |
| 2026-09-22 | 86 027 $ | 268,83 $ | 0,00008566 $ |
| 2026-09-21 | 82 169 $ | 231,03 $ | 0,00008619 $ |
| 2026-09-20 | 83 342 $ | 20,62 $ | 0,00008233 $ |
| 2026-09-19 | 84 590 $ | 10,41 $ | 0,0000835 $ |
| 2026-09-18 | 79 133 $ | 9,48 $ | 0,00008475 $ |
| 2026-09-17 | 75 818 $ | 4,7 $ | 0,00007929 $ |
| 2026-09-11 | 73 739 $ | 10,62 $ | 0,00007596 $ |
| 2026-09-10 | 75 924 $ | 267,44 $ | 0,00007388 $ |
| 2026-09-09 | 79 410 $ | 228,85 $ | 0,00007607 $ |
| 2026-09-08 | 79 357 $ | 65,32 $ | 0,00007953 $ |
| 2026-09-07 | 80 892 $ | 22,48 $ | 0,00007947 $ |
| 2026-09-06 | 80 573 $ | 9,69 $ | 0,00008098 $ |
| 2026-09-05 | 77 833 $ | 9,45 $ | 0,00008066 $ |
| 2026-09-04 | 79 272 $ | 4,96 $ | 0,00007791 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API