Convex CRV Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0 $ | 58 331 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 0 $ | 20 749 $ | 0,100157 $ |
| 2026-06-10 | 0 $ | 34 265 $ | 0,081843 $ |
| 2026-06-09 | 0 $ | 29 900 $ | 0,079672 $ |
| 2026-06-08 | 0 $ | 23 737 $ | 0,077913 $ |
| 2026-06-07 | 0 $ | 95 061 $ | 0,07795 $ |
| 2026-06-06 | 0 $ | 106 500 $ | 0,073598 $ |
| 2026-06-05 | 0 $ | 30 816 $ | 0,072305 $ |
| 2026-06-04 | 0 $ | 67 990 $ | 0,076595 $ |
| 2026-06-03 | 0 $ | 33 362 $ | 0,081093 $ |
| 2026-06-02 | 0 $ | 30 837 $ | 0,076611 $ |
| 2026-06-01 | 0 $ | 80 359 $ | 0,081936 $ |
| 2026-05-31 | 0 $ | 33 183 $ | 0,082776 $ |
| 2026-05-30 | 0 $ | 79 739 $ | 0,08626 $ |
| 2026-05-29 | 0 $ | 128 310 $ | 0,08538 $ |
| 2026-05-28 | 0 $ | 200 843 $ | 0,081971 $ |
| 2026-05-27 | 0 $ | 37 101 $ | 0,085954 $ |
| 2026-05-26 | 0 $ | 37 352 $ | 0,090459 $ |
| 2026-05-25 | 0 $ | 20 614 $ | 0,09245 $ |
| 2026-05-24 | 0 $ | 94 090 $ | 0,093889 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai