CrossWallet Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 109 204 $ | 86,74 $ | N/A |
| 2026-09-13 | 109 429 $ | 87,27 $ | 0,00087363 $ |
| 2026-09-10 | 110 245 $ | 4,06 $ | 0,00087543 $ |
| 2026-09-09 | 114 168 $ | 1,66 $ | 0,00088196 $ |
| 2026-09-08 | 112 276 $ | 5,28 $ | 0,00091334 $ |
| 2026-09-07 | 114 273 $ | 3,76 $ | 0,00089821 $ |
| 2026-09-06 | 116 352 $ | 226,24 $ | 0,00091418 $ |
| 2026-09-05 | 109 811 $ | 5,7 $ | 0,00093082 $ |
| 2026-09-04 | 110 327 $ | 18,1 $ | 0,00087849 $ |
| 2026-09-03 | 105 729 $ | 17,17 $ | 0,00088261 $ |
| 2026-09-02 | 103 957 $ | 11,29 $ | 0,00084583 $ |
| 2026-08-31 | 104 599 $ | 30,16 $ | 0,00083166 $ |
| 2026-08-30 | 105 956 $ | 30,99 $ | 0,00083679 $ |
| 2026-08-29 | 105 829 $ | 18,38 $ | 0,00084765 $ |
| 2026-08-28 | 108 403 $ | 8,31 $ | 0,00084663 $ |
| 2026-08-27 | 107 791 $ | 13,92 $ | 0,00086723 $ |
| 2026-08-26 | 106 869 $ | 6,9 $ | 0,00086233 $ |
| 2026-08-25 | 108 891 $ | 2,83 $ | 0,00085496 $ |
| 2026-08-22 | 104 707 $ | 1,29 $ | 0,00087112 $ |
| 2026-08-21 | 99 834 $ | 8,14 $ | 0,00083765 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API