Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF aStock Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 $ | 0 $ | N/A |
| 2026-10-05 | 0 $ | 0 $ | 154,97 $ |
| 2026-10-04 | 0 $ | 0 $ | 134,3 $ |
| 2026-10-03 | 0 $ | 0 $ | 134,3 $ |
| 2026-10-02 | 0 $ | 0 $ | 134,4 $ |
| 2026-10-01 | 0 $ | 0 $ | 135,37 $ |
| 2026-09-30 | 0 $ | 0 $ | 138,97 $ |
| 2026-09-29 | 0 $ | 0 $ | 156,03 $ |
| 2026-09-28 | 0 $ | 0 $ | 148,37 $ |
| 2026-09-27 | 0 $ | 0 $ | 147,78 $ |
| 2026-09-26 | 0 $ | 0 $ | 147,78 $ |
| 2026-09-25 | 0 $ | 0 $ | 149,5 $ |
| 2026-09-24 | 0 $ | 0 $ | 144,02 $ |
| 2026-09-23 | 0 $ | 0 $ | 126,34 $ |
| 2026-09-22 | 0 $ | 0 $ | 127,32 $ |
| 2026-09-21 | 0 $ | 0 $ | 115,13 $ |
| 2026-09-20 | 0 $ | 0 $ | 93,2 $ |
| 2026-09-19 | 0 $ | 0 $ | 93,2 $ |
| 2026-09-18 | 0 $ | 0 $ | 93 $ |
| 2026-09-17 | 0 $ | 0 $ | 98,06 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API