DOGEai Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 43 173 $ | 60,11 $ | N/A |
| 2026-05-18 | 43 188 $ | 149,31 $ | 0,00004298 $ |
| 2026-05-17 | 44 799 $ | 55,47 $ | 0,0000433 $ |
| 2026-05-16 | 46 052 $ | 159,37 $ | 0,00004482 $ |
| 2026-05-15 | 48 150 $ | 70,99 $ | 0,00004608 $ |
| 2026-05-14 | 47 731 $ | 299,51 $ | 0,00004818 $ |
| 2026-05-13 | 48 776 $ | 56,92 $ | 0,00004775 $ |
| 2026-05-12 | 50 136 $ | 215,94 $ | 0,00004906 $ |
| 2026-05-11 | 50 428 $ | 204,21 $ | 0,00004992 $ |
| 2026-05-10 | 48 395 $ | 580,65 $ | 0,00005041 $ |
| 2026-05-09 | 47 899 $ | 775,56 $ | 0,00004841 $ |
| 2026-05-08 | 41 841 $ | 341,82 $ | 0,00004815 $ |
| 2026-05-07 | 44 047 $ | 130,21 $ | 0,00004189 $ |
| 2026-05-06 | 42 591 $ | 817,25 $ | 0,00004392 $ |
| 2026-05-05 | 41 605 $ | 1 365,25 $ | 0,00004239 $ |
| 2026-05-04 | 49 311 $ | 72,21 $ | 0,00004163 $ |
| 2026-05-03 | 49 913 $ | 38,83 $ | 0,00004933 $ |
| 2026-05-02 | 48 987 $ | 1 061,65 $ | 0,0000497 $ |
| 2026-05-01 | 45 949 $ | 1 236,96 $ | 0,00004927 $ |
| 2026-04-30 | 43 807 $ | 289,87 $ | 0,00004598 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai