ERIS Arbitrage LUNA Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 203 623 $ | 1 805,35 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 203 700 $ | 866 $ | 0,153901 $ |
| 2026-04-07 | 196 988 $ | 573,47 $ | 0,156588 $ |
| 2026-04-06 | 199 560 $ | 344 $ | 0,153731 $ |
| 2026-04-05 | 196 840 $ | 59,56 $ | 0,155671 $ |
| 2026-04-04 | 200 688 $ | 814,29 $ | 0,154354 $ |
| 2026-04-03 | 192 890 $ | 418,34 $ | 0,157372 $ |
| 2026-04-02 | 195 592 $ | 1,13 $ | 0,151538 $ |
| 2026-04-01 | 193 832 $ | 590,64 $ | 0,155551 $ |
| 2026-03-31 | 195 943 $ | 884,27 $ | 0,154436 $ |
| 2026-03-30 | 192 204 $ | 775,81 $ | 0,156117 $ |
| 2026-03-29 | 197 113 $ | 566,63 $ | 0,154086 $ |
| 2026-03-28 | 197 758 $ | 1 014,72 $ | 0,15802 $ |
| 2026-03-27 | 206 891 $ | 1 785,67 $ | 0,158544 $ |
| 2026-03-26 | 210 596 $ | 30,36 $ | 0,16591 $ |
| 2026-03-25 | 211 719 $ | 88,18 $ | 0,170118 $ |
| 2026-03-24 | 209 320 $ | 716,68 $ | 0,171026 $ |
| 2026-03-23 | 205 296 $ | 7 460,88 $ | 0,169147 $ |
| 2026-03-22 | 209 048 $ | 274,4 $ | 0,166372 $ |
| 2026-03-21 | 211 023 $ | 241,76 $ | 0,172684 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai