FISCO Coin Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 0 $ | 22,38 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 0 $ | 17,23 $ | 0,058037 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 390,59 $ | 0,058025 $ |
| 2026-03-26 | 0 $ | 17,27 $ | 0,059486 $ |
| 2026-03-25 | 0 $ | 20,14 $ | 0,061062 $ |
| 2026-03-24 | 0 $ | 17,6 $ | 0,063006 $ |
| 2026-03-23 | 0 $ | 24,31 $ | 0,063092 $ |
| 2026-03-22 | 0 $ | 17,59 $ | 0,0622 $ |
| 2026-03-21 | 0 $ | 17,64 $ | 0,062213 $ |
| 2026-03-20 | 0 $ | 17,58 $ | 0,062163 $ |
| 2026-03-19 | 0 $ | 17,37 $ | 0,062663 $ |
| 2026-03-18 | 0 $ | 78,32 $ | 0,061008 $ |
| 2026-03-17 | 0 $ | 47,67 $ | 0,061349 $ |
| 2026-03-16 | 0 $ | 33,49 $ | 0,061248 $ |
| 2026-03-15 | 0 $ | 15,13 $ | 0,062684 $ |
| 2026-03-14 | 0 $ | 71,85 $ | 0,062564 $ |
| 2026-03-13 | 0 $ | 145,45 $ | 0,062009 $ |
| 2026-03-12 | 0 $ | 19,43 $ | 0,062765 $ |
| 2026-03-11 | 0 $ | 17,37 $ | 0,062948 $ |
| 2026-03-10 | 0 $ | 18,63 $ | 0,066889 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai