GoCryptoMe Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 0 $ | 0,00000918 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 0 $ | 0,00000918 $ | 0,00030595 $ |
| 2026-03-28 | 0 $ | 4,62 $ | 0,00030595 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 0,00033748 $ | 0,00012432 $ |
| 2026-03-26 | 0 $ | 0,175034 $ | 0,00033748 $ |
| 2026-03-25 | 0 $ | 0,175034 $ | 0,00033755 $ |
| 2026-03-15 | 0 $ | 0,0000338 $ | 0,00033755 $ |
| 2026-03-14 | 0 $ | 0,0000338 $ | 0,00033797 $ |
| 2026-03-13 | 0 $ | 3,5 $ | 0,00033797 $ |
| 2026-03-12 | 0 $ | 0,00133815 $ | 0,00013419 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai