Kurumi Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 44 189 $ | 122,37 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 45 574 $ | 148,25 $ | 0,00004419 $ |
| 2026-04-07 | 43 741 $ | 630,08 $ | 0,00004559 $ |
| 2026-04-06 | 43 109 $ | 207,64 $ | 0,00004372 $ |
| 2026-04-05 | 42 663 $ | 272,23 $ | 0,00004311 $ |
| 2026-04-04 | 41 702 $ | 135,88 $ | 0,00004266 $ |
| 2026-04-03 | 41 464 $ | 860,65 $ | 0,0000417 $ |
| 2026-04-02 | 44 368 $ | 119,59 $ | 0,00004151 $ |
| 2026-04-01 | 44 709 $ | 675,32 $ | 0,00004435 $ |
| 2026-03-31 | 44 790 $ | 159,58 $ | 0,00004471 $ |
| 2026-03-30 | 44 351 $ | 601,89 $ | 0,00004479 $ |
| 2026-03-29 | 45 987 $ | 842,13 $ | 0,00004435 $ |
| 2026-03-28 | 47 633 $ | 564,62 $ | 0,00004599 $ |
| 2026-03-27 | 50 124 $ | 751,66 $ | 0,00004764 $ |
| 2026-03-26 | 52 301 $ | 5 608,53 $ | 0,00005012 $ |
| 2026-03-25 | 53 234 $ | 21 795 $ | 0,0000523 $ |
| 2026-03-24 | 60 683 $ | 19 274,45 $ | 0,00005323 $ |
| 2026-03-23 | 57 409 $ | 22 922 $ | 0,00006068 $ |
| 2026-03-22 | 63 872 $ | 19 978,63 $ | 0,0000574 $ |
| 2026-03-21 | 63 489 $ | 18 305,75 $ | 0,00006382 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai