Marvin On Base Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 13 036,84 $ | 1,02 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 13 193,17 $ | 1,17 $ | 0,000000008691 $ |
| 2026-05-31 | 13 398,79 $ | 12,17 $ | 0,000000008807 $ |
| 2026-05-30 | 13 398,79 $ | 12,17 $ | 0,000000008936 $ |
| 2026-05-27 | 13 871,36 $ | 1,31 $ | 0,000000008936 $ |
| 2026-05-26 | 14 019,16 $ | 1,32 $ | 0,000000009244 $ |
| 2026-05-25 | 14 171,59 $ | 3,1 $ | 0,000000009349 $ |
| 2026-05-24 | 14 161,67 $ | 3,1 $ | 0,000000009452 $ |
| 2026-05-23 | 14 161,67 $ | 3,1 $ | 0,000000009441 $ |
| 2026-05-14 | 15 127,66 $ | 23,68 $ | 0,000000009441 $ |
| 2026-05-13 | 15 247,34 $ | 27,34 $ | 0,000000010085 $ |
| 2026-05-12 | 15 278,28 $ | 6,6 $ | 0,00000001016 $ |
| 2026-05-11 | 15 663,15 $ | 7,02 $ | 0,000000010186 $ |
| 2026-05-10 | 15 663,15 $ | 7,02 $ | 0,000000010442 $ |
| 2026-05-06 | 15 637,71 $ | 2,09 $ | 0,000000010442 $ |
| 2026-05-05 | 15 417,55 $ | 2,06 $ | 0,000000010425 $ |
| 2026-05-04 | 15 417,55 $ | 2,06 $ | 0,000000010283 $ |
| 2026-05-03 | 15 026,76 $ | 2,79 $ | 0,000000010283 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai