Micro AI Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 0 $ | 36 981 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 0 $ | 36 288 $ | 0,172404 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 35 867 $ | 0,150245 $ |
| 2026-03-26 | 0 $ | 42 368 $ | 0,175475 $ |
| 2026-03-25 | 0 $ | 33 509 $ | 0,186017 $ |
| 2026-03-24 | 0 $ | 39 024 $ | 0,163546 $ |
| 2026-03-23 | 0 $ | 35 771 $ | 0,184409 $ |
| 2026-03-22 | 0 $ | 34 740 $ | 0,156324 $ |
| 2026-03-21 | 0 $ | 37 064 $ | 0,160346 $ |
| 2026-03-20 | 0 $ | 39 490 $ | 0,183753 $ |
| 2026-03-19 | 0 $ | 37 880 $ | 0,182121 $ |
| 2026-03-18 | 0 $ | 35 138 $ | 0,168152 $ |
| 2026-03-17 | 0 $ | 41 687 $ | 0,176136 $ |
| 2026-03-16 | 0 $ | 37 373 $ | 0,202302 $ |
| 2026-03-15 | 0 $ | 26 076 $ | 0,166077 $ |
| 2026-03-14 | 0 $ | 38 145 $ | 0,159605 $ |
| 2026-03-13 | 0 $ | 34 267 $ | 0,179034 $ |
| 2026-03-12 | 0 $ | 38 348 $ | 0,157877 $ |
| 2026-03-11 | 0 $ | 33 172 $ | 0,17731 $ |
| 2026-03-10 | 0 $ | 33 370 $ | 0,153587 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai