Middle Eastern Oil Reserve Historia kursu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1 639,96 $ | 3,65 $ | 0,00000164 $ |
| 2026-06-30 | 1 640,01 $ | 3,65 $ | 0,00000164 $ |
| 2026-06-29 | 1 650,5 $ | 2,62 $ | 0,00000165 $ |
| 2026-06-28 | 1 657,04 $ | 1,35 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-06-27 | 1 659,41 $ | 9,76 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-06-26 | 1 643,5 $ | 9,63 $ | 0,00000164 $ |
| 2026-06-25 | 1 623,06 $ | 2,58 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-24 | 1 623,12 $ | 2,58 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-23 | 1 623,59 $ | 8,63 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-22 | 1 629,32 $ | 67,15 $ | 0,00000163 $ |
| 2026-06-21 | 1 619,72 $ | 3,84 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-20 | 1 620,03 $ | 3,67 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-19 | 1 599,47 $ | 9,33 $ | 0,0000016 $ |
| 2026-06-18 | 1 579,9 $ | 109,29 $ | 0,00000158 $ |
| 2026-06-17 | 1 296,14 $ | 10,66 $ | 0,0000013 $ |
| 2026-06-16 | 1 295,93 $ | 27,7 $ | 0,0000013 $ |
| 2026-06-15 | 1 332,86 $ | 36,28 $ | 0,00000133 $ |
| 2026-06-14 | 1 421,97 $ | 1,81 $ | 0,00000142 $ |
| 2026-06-13 | 1 431,82 $ | 8,01 $ | 0,00000143 $ |
| 2026-06-12 | 1 431,75 $ | 44,71 $ | 0,00000143 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API