MonaCoin Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 6 757 835 $ | 8 751,36 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 6 750 032 $ | 7 229,84 $ | 0,064287 $ |
| 2026-03-22 | 6 727 781 $ | 7 397,49 $ | 0,064213 $ |
| 2026-03-21 | 6 816 133 $ | 9 555,92 $ | 0,064001 $ |
| 2026-03-20 | 6 823 065 $ | 6 521,46 $ | 0,064842 $ |
| 2026-03-19 | 6 942 098 $ | 7 192,57 $ | 0,064907 $ |
| 2026-03-18 | 6 976 629 $ | 7 265,31 $ | 0,066041 $ |
| 2026-03-17 | 7 084 563 $ | 8 507,3 $ | 0,06637 $ |
| 2026-03-16 | 6 861 483 $ | 8 265,46 $ | 0,067371 $ |
| 2026-03-15 | 6 770 930 $ | 6 100,7 $ | 0,065273 $ |
| 2026-03-14 | 6 833 967 $ | 10 469,36 $ | 0,064411 $ |
| 2026-03-13 | 6 754 314 $ | 19 564,1 $ | 0,065011 $ |
| 2026-03-12 | 0 $ | 16 050,9 $ | 0,064253 $ |
| 2026-03-11 | 0 $ | 19 020,47 $ | 0,066759 $ |
| 2026-03-10 | 0 $ | 15 613,2 $ | 0,067694 $ |
| 2026-03-09 | 0 $ | 17 706,7 $ | 0,067855 $ |
| 2026-03-08 | 0 $ | 19 834,5 $ | 0,068743 $ |
| 2026-03-07 | 0 $ | 22 721 $ | 0,073789 $ |
| 2026-03-06 | 0 $ | 18 772,39 $ | 0,074876 $ |
| 2026-03-05 | 0 $ | 59 285 $ | 0,071409 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API