MWX Token Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 12 431 873 $ | 116 772 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 12 477 372 $ | 115 718 $ | 0,056105 $ |
| 2026-08-08 | 12 421 930 $ | 124 643 $ | 0,05631 $ |
| 2026-08-07 | 12 461 714 $ | 120 311 $ | 0,05606 $ |
| 2026-08-06 | 12 404 909 $ | 98 080 $ | 0,056239 $ |
| 2026-08-05 | 12 424 675 $ | 105 792 $ | 0,055983 $ |
| 2026-08-04 | 12 429 777 $ | 114 800 $ | 0,056072 $ |
| 2026-08-03 | 12 429 545 $ | 127 332 $ | 0,056095 $ |
| 2026-08-02 | 12 610 461 $ | 101 345 $ | 0,056094 $ |
| 2026-08-01 | 12 508 024 $ | 112 631 $ | 0,056911 $ |
| 2026-07-31 | 12 678 833 $ | 106 287 $ | 0,056448 $ |
| 2026-07-30 | 12 571 173 $ | 112 265 $ | 0,057219 $ |
| 2026-07-29 | 12 708 538 $ | 123 626 $ | 0,056733 $ |
| 2026-07-28 | 13 210 929 $ | 104 566 $ | 0,057353 $ |
| 2026-07-27 | 13 132 793 $ | 134 441 $ | 0,059621 $ |
| 2026-07-26 | 11 043 153 $ | 138 737 $ | 0,059268 $ |
| 2026-07-25 | 11 014 618 $ | 124 635 $ | 0,059452 $ |
| 2026-07-24 | 11 117 464 $ | 137 917 $ | 0,059298 $ |
| 2026-07-23 | 11 110 985 $ | 176 540 $ | 0,059852 $ |
| 2026-07-22 | 11 616 566 $ | 152 800 $ | 0,059817 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API