Noel Claw Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 16 754,88 $ | 2 554,69 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 20 116 $ | 3 480,36 $ | 0,000000175452 $ |
| 2026-05-10 | 22 203 $ | 5 707,8 $ | 0,000000210506 $ |
| 2026-05-09 | 25 913 $ | 5 651,51 $ | 0,000000232644 $ |
| 2026-05-08 | 24 863 $ | 16 256,96 $ | 0,000000271525 $ |
| 2026-05-07 | 23 299 $ | 18 617,66 $ | 0,000000260415 $ |
| 2026-05-06 | 26 744 $ | 8 515,2 $ | 0,000000246605 $ |
| 2026-05-05 | 31 404 $ | 4 440,07 $ | 0,000000285222 $ |
| 2026-05-04 | 0 $ | 9 160,34 $ | 0,000000327788 $ |
| 2026-05-03 | 0 $ | 9 160,34 $ | 0,000000304168 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai