ON Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 468 052 $ | 925,79 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 497 695 $ | 75,54 $ | 0,00030003 $ |
| 2026-03-28 | 491 131 $ | 318,63 $ | 0,00031914 $ |
| 2026-03-27 | 498 487 $ | 1 664,55 $ | 0,00031484 $ |
| 2026-03-26 | 503 819 $ | 808,96 $ | 0,00031954 $ |
| 2026-03-25 | 514 741 $ | 506,56 $ | 0,00032296 $ |
| 2026-03-24 | 494 560 $ | 738,42 $ | 0,00032996 $ |
| 2026-03-23 | 489 757 $ | 205,7 $ | 0,00031703 $ |
| 2026-03-22 | 492 680 $ | 323,55 $ | 0,00031395 $ |
| 2026-03-21 | 506 929 $ | 771,05 $ | 0,00031582 $ |
| 2026-03-20 | 495 579 $ | 719,17 $ | 0,00032495 $ |
| 2026-03-19 | 507 598 $ | 845,3 $ | 0,00031768 $ |
| 2026-03-18 | 527 665 $ | 427,64 $ | 0,00032505 $ |
| 2026-03-17 | 522 944 $ | 1 143,62 $ | 0,00033859 $ |
| 2026-03-16 | 523 390 $ | 9 620,06 $ | 0,00033424 $ |
| 2026-03-15 | 428 142 $ | 1 390,38 $ | 0,00033551 $ |
| 2026-03-14 | 448 899 $ | 145,82 $ | 0,00027474 $ |
| 2026-03-13 | 456 509 $ | 74,08 $ | 0,00028776 $ |
| 2026-03-12 | 459 332 $ | 151,33 $ | 0,00029263 $ |
| 2026-03-11 | 446 160 $ | 467,04 $ | 0,00029444 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai