Owo Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 716,79 $ | 92,06 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 10 924,3 $ | 254,7 $ | 0,000000000025474 $ |
| 2026-03-29 | 11 105,62 $ | 146,05 $ | 0,000000000025968 $ |
| 2026-03-28 | 11 274,26 $ | 112,54 $ | 0,000000000026399 $ |
| 2026-03-27 | 11 714,97 $ | 418,93 $ | 0,000000000026841 $ |
| 2026-03-26 | 11 463,62 $ | 224,22 $ | 0,000000000027847 $ |
| 2026-03-25 | 12 513,51 $ | 267,03 $ | 0,00000000002725 $ |
| 2026-03-24 | 12 244,41 $ | 488,38 $ | 0,000000000029712 $ |
| 2026-03-23 | 12 056,72 $ | 1 282,42 $ | 0,000000000029106 $ |
| 2026-03-22 | 10 960,49 $ | 1 928,22 $ | 0,000000000028609 $ |
| 2026-03-21 | 10 365,42 $ | 350,02 $ | 0,000000000026054 $ |
| 2026-03-20 | 11 238,3 $ | 1 257,81 $ | 0,000000000024665 $ |
| 2026-03-19 | 11 235 $ | 2 311,38 $ | 0,000000000026714 $ |
| 2026-03-18 | 10 786,58 $ | 151,4 $ | 0,000000000026823 $ |
| 2026-03-17 | 12 132,24 $ | 1 798,09 $ | 0,00000000002564 $ |
| 2026-03-16 | 14 424,54 $ | 4 659,79 $ | 0,000000000028839 $ |
| 2026-03-15 | 6 523,61 $ | 5 241,7 $ | 0,000000000034176 $ |
| 2026-03-14 | 10 088,72 $ | 1 555,07 $ | 0,000000000016257 $ |
| 2026-03-13 | 6 069,58 $ | 228,91 $ | 0,000000000023981 $ |
| 2026-03-12 | 5 857,17 $ | 14,04 $ | 0,000000000014428 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai