Sombrero Memes Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 27 415 $ | 109,9 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 27 209 $ | 5 168,92 $ | 0,00002754 $ |
| 2026-05-28 | 26 853 $ | 863,11 $ | 0,00002733 $ |
| 2026-05-27 | 26 701 $ | 24,57 $ | 0,00002693 $ |
| 2026-05-26 | 26 775 $ | 13,45 $ | 0,00002681 $ |
| 2026-05-25 | 26 884 $ | 1,19 $ | 0,0000269 $ |
| 2026-05-24 | 26 739 $ | 231,47 $ | 0,00002701 $ |
| 2026-05-23 | 27 726 $ | 320,32 $ | 0,00002687 $ |
| 2026-05-22 | 26 875 $ | 220,38 $ | 0,00002787 $ |
| 2026-05-21 | 27 062 $ | 61,11 $ | 0,00002699 $ |
| 2026-05-20 | 27 305 $ | 3,05 $ | 0,00002718 $ |
| 2026-05-19 | 27 423 $ | 259,42 $ | 0,00002741 $ |
| 2026-05-18 | 28 241 $ | 428,25 $ | 0,00002754 $ |
| 2026-05-17 | 30 029 $ | 575,98 $ | 0,00002836 $ |
| 2026-05-16 | 27 870 $ | 37,4 $ | 0,00003015 $ |
| 2026-05-15 | 28 126 $ | 15 074,23 $ | 0,00002799 $ |
| 2026-05-14 | 27 679 $ | 3 416,37 $ | 0,00002827 $ |
| 2026-05-13 | 28 170 $ | 225,65 $ | 0,00002779 $ |
| 2026-05-12 | 27 553 $ | 468,57 $ | 0,00002828 $ |
| 2026-05-11 | 26 152 $ | 39,44 $ | 0,00002767 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai