SUSHI yVault Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 0 $ | 0 $ | N/A |
| 2026-04-10 | 0 $ | 0 $ | 0,22299 $ |
| 2026-04-09 | 0 $ | 0 $ | 0,220675 $ |
| 2026-04-08 | 0 $ | 0 $ | 0,221793 $ |
| 2026-04-07 | 0 $ | 0 $ | 0,230853 $ |
| 2026-04-06 | 0 $ | 0 $ | 0,219311 $ |
| 2026-04-05 | 0 $ | 0 $ | 0,220278 $ |
| 2026-04-04 | 0 $ | 0 $ | 0,222492 $ |
| 2026-04-03 | 0 $ | 0 $ | 0,219737 $ |
| 2026-04-02 | 0 $ | 0 $ | 0,213916 $ |
| 2026-04-01 | 0 $ | 0 $ | 0,223568 $ |
| 2026-03-31 | 0 $ | 0 $ | 0,222964 $ |
| 2026-03-30 | 0 $ | 0 $ | 0,219527 $ |
| 2026-03-29 | 0 $ | 0 $ | 0,213157 $ |
| 2026-03-28 | 0 $ | 0 $ | 0,215061 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 0 $ | 0,217702 $ |
| 2026-03-26 | 0 $ | 0 $ | 0,221695 $ |
| 2026-03-25 | 0 $ | 0 $ | 0,23053 $ |
| 2026-03-24 | 0 $ | 0 $ | 0,227256 $ |
| 2026-03-23 | 0 $ | 0 $ | 0,226951 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai