The Official 42 Coin Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 4 343,93 $ | 33,72 $ | N/A |
| 2026-10-04 | 4 652,01 $ | 33,95 $ | 0,00000434 $ |
| 2026-09-26 | 4 652,45 $ | 1,79 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-09-24 | 4 464,89 $ | 2,1 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-09-23 | 4 544,53 $ | 2,32 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-09-22 | 4 644,65 $ | 26,43 $ | 0,00000454 $ |
| 2026-09-21 | 4 255,97 $ | 34,05 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-09-20 | 4 204,36 $ | 29,43 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-09-16 | 3 800,68 $ | 4,97 $ | 0,0000042 $ |
| 2026-09-15 | 4 012,84 $ | 2,47 $ | 0,0000038 $ |
| 2026-09-13 | 3 995,48 $ | 4,28 $ | 0,00000401 $ |
| 2026-09-10 | 4 014,7 $ | 13,82 $ | 0,000004 $ |
| 2026-09-09 | 4 102,48 $ | 14,13 $ | 0,00000401 $ |
| 2026-09-08 | 4 114,37 $ | 2,44 $ | 0,0000041 $ |
| 2026-09-07 | 4 131,44 $ | 2,33 $ | 0,00000411 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API