LandWolf Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 354 326 $ | 339,95 $ | N/A |
| 2026-05-28 | 355 474 $ | 1 616,15 $ | 0,00003543 $ |
| 2026-05-27 | 379 148 $ | 3 550,15 $ | 0,00003573 $ |
| 2026-05-26 | 416 444 $ | 2 380,18 $ | 0,00003773 $ |
| 2026-05-25 | 412 753 $ | 571,76 $ | 0,00004165 $ |
| 2026-05-24 | 423 014 $ | 474,38 $ | 0,0000413 $ |
| 2026-05-23 | 418 109 $ | 2 425,97 $ | 0,00004231 $ |
| 2026-05-22 | 443 551 $ | 52 435 $ | 0,00004182 $ |
| 2026-05-21 | 404 517 $ | 4 199,01 $ | 0,00004437 $ |
| 2026-05-20 | 353 091 $ | 320,9 $ | 0,00004046 $ |
| 2026-05-19 | 352 794 $ | 345,53 $ | 0,00003514 $ |
| 2026-05-18 | 355 941 $ | 161,31 $ | 0,00003528 $ |
| 2026-05-17 | 361 701 $ | 1 791,41 $ | 0,00003562 $ |
| 2026-05-16 | 391 041 $ | 1 910,54 $ | 0,000036 $ |
| 2026-05-15 | 388 543 $ | 7 187,89 $ | 0,00003892 $ |
| 2026-05-14 | 385 955 $ | 63,66 $ | 0,00003906 $ |
| 2026-05-13 | 399 271 $ | 172,54 $ | 0,0000386 $ |
| 2026-05-12 | 415 033 $ | 183,04 $ | 0,00003994 $ |
| 2026-05-11 | 408 573 $ | 934,99 $ | 0,00004152 $ |
| 2026-05-10 | 395 820 $ | 246,42 $ | 0,00004087 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai