UnityWallet Token Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 39 709 164 $ | 7 189,91 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 39 917 422 $ | 17 177,91 $ | 0,060426 $ |
| 2026-06-05 | 43 710 236 $ | 20 615 $ | 0,060768 $ |
| 2026-06-04 | 48 706 988 $ | 25 295 $ | 0,06652 $ |
| 2026-06-03 | 48 402 545 $ | 29 579 $ | 0,07411 $ |
| 2026-06-02 | 49 491 088 $ | 15 681,29 $ | 0,073635 $ |
| 2026-06-01 | 47 779 652 $ | 3 583,59 $ | 0,075261 $ |
| 2026-05-31 | 48 144 279 $ | 6 958,92 $ | 0,07279 $ |
| 2026-05-30 | 47 444 816 $ | 5 936,65 $ | 0,073261 $ |
| 2026-05-29 | 47 263 490 $ | 5 621,32 $ | 0,072198 $ |
| 2026-05-28 | 47 749 680 $ | 5 790,34 $ | 0,071929 $ |
| 2026-05-27 | 48 988 633 $ | 9 850,5 $ | 0,07262 $ |
| 2026-05-26 | 50 328 036 $ | 10 402,18 $ | 0,074512 $ |
| 2026-05-25 | 49 169 317 $ | 5 106,36 $ | 0,076578 $ |
| 2026-05-24 | 49 809 574 $ | 12 501,15 $ | 0,074815 $ |
| 2026-05-23 | 47 708 990 $ | 9 378,14 $ | 0,075797 $ |
| 2026-05-22 | 50 295 179 $ | 19 689,44 $ | 0,072568 $ |
| 2026-05-21 | 47 694 287 $ | 6 763,4 $ | 0,076545 $ |
| 2026-05-20 | 45 929 571 $ | 4 483,08 $ | 0,07258 $ |
| 2026-05-19 | 46 633 466 $ | 4 900,67 $ | 0,069863 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai