Zoof Wallet Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 124 748 $ | 3,74 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 130 062 $ | 196,38 $ | 0,00012495 $ |
| 2026-04-11 | 130 564 $ | 469,49 $ | 0,00013008 $ |
| 2026-04-10 | 122 344 $ | 731,81 $ | 0,0001306 $ |
| 2026-04-09 | 116 460 $ | 821,66 $ | 0,00012234 $ |
| 2026-04-08 | 121 745 $ | 818,31 $ | 0,00011646 $ |
| 2026-04-07 | 103 152 $ | 168,71 $ | 0,00012196 $ |
| 2026-04-06 | 104 566 $ | 42,05 $ | 0,00010319 $ |
| 2026-04-05 | 102 691 $ | 1 670,45 $ | 0,00010457 $ |
| 2026-04-04 | 107 905 $ | 1 336,73 $ | 0,00010269 $ |
| 2026-04-03 | 96 330 $ | 2 072,9 $ | 0,0001079 $ |
| 2026-04-02 | 102 866 $ | 1 361,3 $ | 0,00009627 $ |
| 2026-04-01 | 112 807 $ | 337,98 $ | 0,00010266 $ |
| 2026-03-31 | 108 731 $ | 1 058,26 $ | 0,00011279 $ |
| 2026-03-30 | 113 951 $ | 1 072,42 $ | 0,00010884 $ |
| 2026-03-29 | 119 351 $ | 199,37 $ | 0,00011395 $ |
| 2026-03-28 | 120 629 $ | 427,98 $ | 0,00011934 $ |
| 2026-03-27 | 130 555 $ | 393,99 $ | 0,00012079 $ |
| 2026-03-26 | 140 449 $ | 7 722,61 $ | 0,00013055 $ |
| 2026-03-25 | 190 968 $ | 832,44 $ | 0,00014045 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai